−第1回− |
食品100 g あたりの食塩・カルシウム・マグネシウム量 |
A. 食塩 (100 g あたり) |
|||
% | % | ||
醤油 | 17.1 | ポテトチップス | 2.3 |
味噌 | 11.7 | マヨネーズ | 2.2 |
梅干 | 11.7 | ハム・ソーセージ | 2.0 |
タラコ | 10.7 | せんべい | 2.0 |
塩鮭 | 8.5 | クラッカー | 2.0 |
ソース | 7.2 | バター | 1.8 |
たくわん | 6.4 | マーガリン | 1.5 |
ドレッシング | 3.2 | チーズ | 1.3 |
ケチャップ | 3.1 | 食パン | 1.2 |
かまぼこ | 2.6 |
B. カルシウム (100 g あたり) |
|||
mg | mg | ||
ごま | 1200 | 豆腐 | 240 |
ナチュラルチーズ | 590−1200 | アイスクリーム | 140 |
青海苔 | 720 | おから | 100 |
凍り豆腐 | 660 | 小麦粉 | 100 |
油揚げ | 300 | 大豆(水煮) | 100 |
C. マグネシウム (100 g あたり) |
|||
mg | mg | ||
青海苔 | 1287 | カキ | 70 |
ごま | 350 | ほうれん草 | 70 |
アーモンド | 287 | さつまいも | 46 |
大豆 | 218 | かつお | 40 |
落花生 | 198 | バナナ | 34 |
納豆 | 100 | さんま | 25 |